<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Inside Da Web Blog eCommerce, Référencement, eMailing &#38; Cie &#187; Taux de conversion</title>
	<atom:link href="http://www.insidedaweb.com/tag/taux-de-conversion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.insidedaweb.com</link>
	<description>Eas-e-Commerce</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 06:57:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Commentaire Négatif, l&#8217;Outil le plus Efficace pour Convertir vos Clients</title>
		<link>http://www.insidedaweb.com/ecommerce-2/etudes-e-commerce/e-commerce-mauvais-commentaires-bons-affaires/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=e-commerce-mauvais-commentaires-bons-affaires</link>
		<comments>http://www.insidedaweb.com/ecommerce-2/etudes-e-commerce/e-commerce-mauvais-commentaires-bons-affaires/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 06:57:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sébastien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Études e-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Astuce Ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[Taux de conversion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insidedaweb.com/?p=4779</guid>
		<description><![CDATA[Les mauvais commentaires sur un site de e-commerce peuvent être salutaires pour vos affaires. Cela va à l&#8217;encontre de l&#8217;âme du e-marketeur qui sommeille en chacun de nous, afficher ou relayer sur son site des commentaires ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.insidedaweb.com/ecommerce-2/etudes-e-commerce/e-commerce-mauvais-commentaires-bons-affaires/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecommerce : Améliorer le Taux d&#8217;Abandon de Panier</title>
		<link>http://www.insidedaweb.com/ecommerce-2/ecommerce-ameliorer-taux-abandon-panier/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ecommerce-ameliorer-taux-abandon-panier</link>
		<comments>http://www.insidedaweb.com/ecommerce-2/ecommerce-ameliorer-taux-abandon-panier/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 10:27:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sébastien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Article]]></category>
		<category><![CDATA[Astuce Ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Astuces ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Conseils Ecommerces]]></category>
		<category><![CDATA[E-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Site eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Taux Abandon Panier]]></category>
		<category><![CDATA[Taux de conversion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insidedaweb.com/?p=2878</guid>
		<description><![CDATA[Un site de ecommerce vit grâce aux produits qu&#8217;il vend. Pour un site de ecommerce, le taux d&#8217;abandon de panier est un élément essentiel. Un taux d&#8217;abandon de panier élevé impliquera un faible taux de conversion ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.insidedaweb.com/ecommerce-2/ecommerce-ameliorer-taux-abandon-panier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Landing page, 7 erreurs pour tout comprendre</title>
		<link>http://www.insidedaweb.com/emarketing/landing-page/landing-page-7-erreurs-pour-tout-comprendre/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=landing-page-7-erreurs-pour-tout-comprendre</link>
		<comments>http://www.insidedaweb.com/emarketing/landing-page/landing-page-7-erreurs-pour-tout-comprendre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 06:45:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastien</dc:creator>
				<category><![CDATA[landing page]]></category>
		<category><![CDATA[Astuces marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Campagne marketing]]></category>
		<category><![CDATA[lancement site]]></category>
		<category><![CDATA[Taux de conversion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insidedaweb.com/?p=804</guid>
		<description><![CDATA[Vous mettez sur pied une campagne marketing, investissez de l&#8217;argent, avec la certitude d&#8217;avoir pleins de nouveaux contacts qualifiés, de transformer ou encore de faire parler de vos produits ou services.  Mais voila, vous n&#8217;atteignez pas ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.insidedaweb.com/emarketing/landing-page/landing-page-7-erreurs-pour-tout-comprendre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analysez votre taux de conversion sur la durée</title>
		<link>http://www.insidedaweb.com/referencement-seo/stats-evaluation-performance-referencement/analysez-votre-taux-de-conversion-sur-la-duree/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=analysez-votre-taux-de-conversion-sur-la-duree</link>
		<comments>http://www.insidedaweb.com/referencement-seo/stats-evaluation-performance-referencement/analysez-votre-taux-de-conversion-sur-la-duree/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 11:43:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Stats et évaluation des performances]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse site internet]]></category>
		<category><![CDATA[conversion rate]]></category>
		<category><![CDATA[Taux de conversion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insidedaweb.com/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Le taux de conversion, est cher aux yeux de nombreux propriétaires de site. Mais alors que nous le calculons surtout dans le cadre d&#8217;une campagne ou bien sur une plage de temps déterminée, Kevin Hillstrom, lui, ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.insidedaweb.com/referencement-seo/stats-evaluation-performance-referencement/analysez-votre-taux-de-conversion-sur-la-duree/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Served from: www.insidedaweb.com @ 2012-02-05 21:03:04 by W3 Total Cache -->
