<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Inside Da Web Blog eCommerce, Référencement, eMailing &#38; Cie &#187; conversion rate</title>
	<atom:link href="http://www.insidedaweb.com/tag/conversion-rate/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.insidedaweb.com</link>
	<description>Eas-e-Commerce</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 06:57:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Analysez votre taux de conversion sur la durée</title>
		<link>http://www.insidedaweb.com/referencement-seo/stats-evaluation-performance-referencement/analysez-votre-taux-de-conversion-sur-la-duree/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=analysez-votre-taux-de-conversion-sur-la-duree</link>
		<comments>http://www.insidedaweb.com/referencement-seo/stats-evaluation-performance-referencement/analysez-votre-taux-de-conversion-sur-la-duree/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 11:43:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Stats et évaluation des performances]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse site internet]]></category>
		<category><![CDATA[conversion rate]]></category>
		<category><![CDATA[Taux de conversion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insidedaweb.com/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Le taux de conversion, est cher aux yeux de nombreux propriétaires de site. Mais alors que nous le calculons surtout dans le cadre d&#8217;une campagne ou bien sur une plage de temps déterminée, Kevin Hillstrom, lui, ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.insidedaweb.com/referencement-seo/stats-evaluation-performance-referencement/analysez-votre-taux-de-conversion-sur-la-duree/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Served from: www.insidedaweb.com @ 2012-02-05 20:59:05 by W3 Total Cache -->
